Чемпионат болельщиков

First

Посмотреть профиль пользователя
Прочитать конкурсные сообщения

Чемпионат Конкурсов Место Побед Очки Баллы Голосований
2023 19 2 6 440 184 19
2022 22 3 8 472 249 22
2021 22 3 2 321 263 22
2020 17 3 3 231 168 17
2019 24 3 3 323 259 21
2018 21 2 3 348 238 21
2017 20 2 4 328 335 20
2016 21 1 4 386 375
2015 19 5 125 271 19
2014 18 5 138 373
2013 19 5 1 163 299 19
2012 20 3 2 212 450 20
2011 19 3 2 235 512 19
2010 19 7 1 132 343
2009 17 3 1 71 429 17
2008 16 2 5 148 516 16
2007 16 2 2 97 489 17
2006 14 12 11 246 18
2005 18 5 1 44 314 19
2004 14 6 40 174 16
2003(2) 1
2003(1) 1 9 12