Чемпионат болельщиков 2017

Конкурсы

Посмотреть турнирную таблицу
Конкурс Дата Победитель Сообщений Авторов Проголосовало Баллы
Monica Австралия Сб 25.03.2017 00:00 Monica 25 13 17 162
Monica Китай Сб 08.04.2017 00:00 Monica 27 11 19 243
Monica Бахрейн Сб 15.04.2017 00:00 Monica 25 10 15 136
Monica Россия Сб 29.04.2017 00:00 Monica 27 12 18 170
Pan Vladek Испания Сб 13.05.2017 00:00 Pan Vladek 20 11 14 100
First Монако Сб 27.05.2017 00:00 First 25 11 17 164
Monica Канада Сб 10.06.2017 00:00 Monica 23 10 14 108
Seroff Азербайджан Сб 24.06.2017 00:00 Seroff 20 11 16 140
Герман Австрия Сб 08.07.2017 00:00 Герман 15 8 17 126
Герман Великобритания Сб 15.07.2017 00:00 Герман 16 8 14 116
Monica Венгрия Сб 29.07.2017 00:00 Monica 15 8 15 135
Monica Бельгия Сб 26.08.2017 00:00 Monica 16 8 13 111
KL Италия Сб 02.09.2017 00:00 KL 10 7 11 61
GrandFather2 Сингапур Сб 16.09.2017 00:00 GrandFather2 19 9 14 125
First Малайзия Сб 30.09.2017 00:00 First 12 8 14 102
Закрыт Япония Сб 07.10.2017 00:00 Кислый 10 5 13 86
First США Сб 21.10.2017 00:00 First 11 7 15 77
First Мексика Сб 28.10.2017 00:00 First 11 6 8 34
Герман Бразилия Сб 11.11.2017 00:00 Герман 11 7 12 72
Pan Vladek Абу-Даби Сб 25.11.2017 00:00 Pan Vladek 9 4 11 71
Выберите чемпионат: