Чемпионат болельщиков 2014

Конкурсы

Посмотреть турнирную таблицу
Конкурс Дата Победитель Сообщений Авторов Проголосовало Баллы
Подсчет голосов Австралия Пт 14.03.2014 23:00
Sorokonojka Австралия Пт 14.03.2014 23:00 Sorokonojka 30 13 18 237
SevaBLR Малайзия Пт 28.03.2014 23:00 SevaBLR 33 14 21 272
Cher Бахрейн Пт 04.04.2014 23:00 Cher 28 14 20 264
Monica Китай Пт 18.04.2014 23:00 Monica 32 13 22 399
Sorokonojka Испания Пт 09.05.2014 23:00 Sorokonojka 27 12 19 264
Braun Монако Пт 23.05.2014 23:00 Braun 30 12 19 280
Герман Канада Пт 06.06.2014 23:00 Герман 40 16 19 345
SevaBLR Австрия Пт 20.06.2014 23:00 SevaBLR 27 13 19 261
Monica Великобритания Пт 04.07.2014 23:00 Monica 33 15 23 329
Monica Германия Пт 18.07.2014 23:00 Monica 27 13 21 268
Герман Венгрия Пт 25.07.2014 23:00 Герман 29 13 20 256
Monica Бельгия Пт 22.08.2014 23:00 Monica 31 14 22 319
Monica Италия Пт 05.09.2014 23:00 Monica 25 11 19 204
GrandFather2 Сингапур Пт 19.09.2014 23:00 GrandFather2 30 13 21 202
TAPAHTAC Япония Пт 03.10.2014 23:00 TAPAHTAC 23 11 18 180
Закрыт Россия Пт 10.10.2014 23:00 Кислый 31 14 19 217
Герман США Сб 01.11.2014 00:00 Герман 23 11 23 196
Monica Бразилия Сб 08.11.2014 00:00 Monica 21 10 20 170
TAPAHTAC Абу-Даби Сб 22.11.2014 00:00 TAPAHTAC 31 15 21 255
Выберите чемпионат: