Чемпионат болельщиков 2012

Конкурсы

Посмотреть турнирную таблицу
Конкурс Дата Победитель Сообщений Авторов Проголосовало Баллы
First Австралия Сб 17.03.2012 00:00 First 26 14 25 355
Ludmila4000 Малайзия Сб 24.03.2012 00:00 Ludmila4000 31 17 27 423
TAPAHTAC Китай Пт 13.04.2012 23:00 TAPAHTAC 33 16 26 317
GrandFather2 Бахрейн Пт 20.04.2012 23:00 GrandFather2 25 12 23 263
TAPAHTAC Испания Пт 11.05.2012 23:00 TAPAHTAC 30 12 25 343
TAPAHTAC Монако Пт 25.05.2012 23:00 TAPAHTAC 26 9 22 233
Braun Канада Пт 08.06.2012 23:00 Braun 24 11 22 225
TAPAHTAC Европа Пт 22.06.2012 23:00 TAPAHTAC 20 9 18 145
TAPAHTAC Великобритания Пт 06.07.2012 23:00 TAPAHTAC 16 9 17 119
DRV Германия Пт 20.07.2012 23:00 DRV 17 8 15 101
Climenty Венгрия Пт 27.07.2012 23:00 Climenty 15 8 19 174
Braun Бельгия Пт 31.08.2012 23:00 Braun 27 11 18 251
Закрыт Италия Пт 07.09.2012 23:00 Кислый 14 7 17 130
TAPAHTAC Сингапур Пт 21.09.2012 23:00 TAPAHTAC 27 12 19 242
TAPAHTAC Япония Пт 05.10.2012 23:00 TAPAHTAC 18 8 22 229
SevaBLR Корея Пт 12.10.2012 23:00 SevaBLR 20 9 18 235
First Индия Пт 26.10.2012 23:00 First 18 7 19 161
DRV Абу-Даби Сб 03.11.2012 00:00 DRV 16 11 21 182
Seroff США Пт 16.11.2012 23:00 Seroff 18 10 20 234
Cher Бразилия Сб 24.11.2012 00:00 Cher 21 9 19 178
Выберите чемпионат: